window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-17855033895');
0086-15093368040
Lámina de aluminio anticorrosión, incluyendo oro orgánico, de alta resistencia al agua, se utiliza principalmente en acondicionde aire, refrigery otros equipos de refrigeración. Se puede utilizar en mal ambiente debido a sus mayores propiedades antisépticas.
Parámetros del producto
Introducción detallada
Mensaje mensaje
| Model | Alloy | Temper | Tensile Strength Mpa | Elongation (A50)% | Cupping (I,E/mm) | Neutral salt spray test | Thickness (mm) | Width (mm) | Color |
P51,P61 ordinary type | 8011 | 0 | 80-110 | ≥20 | ≥6.5 | ≥500hours | 0.095-0.30 | 100-1100 | golden blue green black natural |
| 8006 | o | 85-115 | ≥20 | ≥6.5 | |||||
| 8079 | 0 | 80-110 | ≥20 | ≥6.5 | |||||
| 1100 | H22 | 100-130 | ≥20 | ≥6.0 | |||||
| 1200 | H24 | 120-145 | ≥18 | ≥5.5 | |||||
| 3102 | H26 | 130-160 | ≥10 | ≥4.5 | 0.095-0.115 | ||||
P52,P62 high anti-corrosion type | 8011 | 0 | 80-110 | ≥20 | ≥6.5 | ≥1500hours | 0.095-0.30 | 100-1100 | golden blue green black natural |
| 8006 | o | 85-115 | ≥20 | ≥6.5 | |||||
| 8079 | 0 | 80-110 | ≥20 | ≥6.5 | |||||
| 1100 | H22 | 100-130 | ≥20 | ≥6.0 | |||||
| 1200 | H24 | 120-145 | ≥18 | ≥5.5 | |||||
| 3102 | H26 | 130-160 | ≥10 | ≥4.5 | 0.095-0.115 |
0086-15093368040
Changyinsha Modern Industrial Park, Zhangjiagang City,Jiangsu ,China
No importa lo desafiante o única que sea su aplicación, nuestro objetivo principal es encontrar una solución a todas sus necesidades. Nuestro amable y experimentado personal de ventas y servicio está aquí para ayudarle
Encuentre el producto que necesita
Hable con nuestro experto técnico
Producido a sus necesidades específicas
0086-15093368040
De fábrica: Changyinsha Modern Industrial Park, Zhangjiagang City,Jiangsu ,China
Oficina de venta: Room 901B, Building 12, Lane 2777, Jinxiu East Road, Pudong New Area, Shanghai